| Tecnologia | ARTICOLO | BMG | IP Statici | TIPO |
|---|
| FTTC | Y-BFibra FTTC 30/3 Mega | 3/1 Mega | 1 | FR |
| FTTC | Y-BFibra FTTC 100/30 Mega | 10/3 Mega | 1 | FR |
| FTTC | Y-BFibra FTTC 200/30 Mega | 10/3 Mega | 1 | FR |
| FTTH | Y-BFibra FTTH 1 Giga/300 Mega | 100M/50M | 1 | F |
| FTTH | Y-BFibra FTTH 2,5/1G | 100M/50M | 1 | F |
| ADSL | R-BFibra ADSL 7 Mega/ 704 Kbps (Naked) | 3 Mega/32 Kbps | 1 | R |
| ADSL | R-BFibra ADSL 20/1 Mega (Naked) | 4 Mega/32 Kbps | 1 | R |
| FTTC | R-BFibra FTTC 30/3 Mega (Naked) | 3/1 Mega | 1 | F |
| FTTC | R-BFibra FTTC 100/20 Mega (Naked) | 15/6 Mega | 1 | F |
| FTTC | R-BFibra FTTC 200/20 Mega (Naked) | 15/6 Mega | 1 | F |
| FTTH | R-BFibra FTTH 1GB/100 Mega | 100/10 Mega | 1 | F |
| FTTH | R-BFibra FTTH 300/100 Mega | 30/10 Mega | 1 | F |
| FTTH | R-BFibra FTTH 1GB/300 Mega | 100/30 Mega | 1 | F |
| FTTH | R-BFibra FTTH 1GB/500 Mega | 100/50 Mega | 1 | F |
| FTTH | R-BFibra FTTH fino 2,5/1 GB | 100/50 Mega | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH OF A&B ENTRY 2,5G/500M (IP DINAMICO) | 100M/12M | ND | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH OF A&B 2,5G/500M | 40M/20M | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH 1 Giga/300 Mega | 40/20 Mega | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH 1 Giga/500 Mega | 40/20 Mega | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH 1 Giga/500 Mega | 77/77 Mega | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH OF C&D ENTRY 2,5G/500M (IP DINAMICO) | | ND | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH OF C&D 2,5G/500M | 100M/50M | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH 1000/300 Mega-Aree bianche | 100M/50M | 1 | F |
| FTTH | OF-BFibra FTTH 1000/500 Mega-Aree bianche | 100M/50M | 1 | F |
| FWA | OF-BFibra FWA 100/50 Mega-Aree bianche | 9,5/4,5 Mega | | FWA |
| FTTH | OF-BFibra FTTH 1000/1000 Mega (Aree Bianche PAC/PAL) | 100/100 Mega | 1 | F |
| FWA | EO-BFibra WDSL 30/3 Mega (antenna CPE compresa) | 128 Kbps | 1 | FWA |
| FWA | EO-BFibra WDSL 100/20 Mega (antenna CPE compresa) | 128 Kbps | 1 | FWA |
| FWA | EO-BFibra WDSL 200/20 Mega (antenna CPE compresa) | 128 Kbps | 1 | FWA |
| FWA | EO-BFibra WDSL 30/3 Mega (antenna CPE e VLAN VOCE compresa) | 1 Mega / 1 Mega | 1 | FWA |
| R-SIM Internet 1GB - solo SIM |
| W-SIM Internet 1GB - solo SIM |
| WLR RTG |
| WLR ISDN |
| WLR ISDN GNR SELEZIONE PASSANTE 6 CANALI |
| WLR ISDN FLUSSO PRIMARIO SELEZIONE PASSANTE 15 CANALI |
| WLR ISDN FLUSSO PRIMARIO SELEZIONE PASSANTE 30 CANALI |
| NUMERAZIONE VOIP SINGOLA |
| NUMERAZIONE VOIP SELEZIONE PASSANTE 10 NUMERI |
| NUMERAZIONE VOIP SELEZIONE PASSANTE 100 NUMERI |
| NUMERAZIONE VOIP SELEZIONE PASSANTE 1000 NUMERI |
| CLASSE 4 INDIRIZZI IP PUBBLICI STATICI |
| CLASSE 8 INDIRIZZI IP PUBBLICI STATICI |
| CLASSE 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI STATICI |
| CLASSE 32 INDIRIZZI IP PUBBLICI STATICI |
| FAX TO MAIL |
| NUMERO VERDE |